配送ポリシー
送料は商品の三辺合計サイズとお届け先地域によって決まります(税込・1個口あたり)。
地域区分
| 北海道 | 北海道 |
|---|---|
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
| 信越 | 新潟・長野 |
| 北陸 | 富山・石川・福井 |
| 中部 | 岐阜・静岡・愛知・三重 |
| 関西 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 |
| 中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 |
| 四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 |
| 沖縄 | 沖縄 |
運賃表(税込)
| 三辺計 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60cm | 1,440 | 1,040 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1,040 | 1,179 | 1,299 | 1,440 | 1,440 |
| 80cm | 1,729 | 1,340 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,340 | 1,472 | 1,729 | 1,590 | 1,729 |
| 100cm | 2,000 | 1,629 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | 1,629 | 1,739 | 1,880 | 2,000 | 2,000 |
| 140cm | 2,709 | 2,310 | 2,179 | 2,179 | 2,124 | 2,124 | 2,124 | 2,310 | 2,440 | 2,570 | 2,709 | 2,709 |
| 150cm | 2,949 | 2,570 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,570 | 2,699 | 2,949 | 2,829 | 2,894 |
| 170cm | 4,236 | 3,660 | 3,420 | 2,599 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,890 | 4,239 |
| 180cm | 4,780 | 4,010 | 3,770 | 2,890 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,977 | 4,010 | 3,977 | 4,388 | 4,730 |
| 200cm | 5,889 | 4,890 | 4,599 | 3,479 | 4,479 | 4,479 | 4,479 | 4,560 | 4,890 | 4,890 | 5,359 | 5,889 |
| 220cm | 7,480 | 5,770 | 5,420 | 4,070 | 5,239 | 5,239 | 5,239 | 5,770 | 5,830 | 5,830 | 6,359 | 7,009 |
| 240cm | 9,360 | 7,600 | 7,070 | 5,239 | 6,830 | 6,830 | 6,830 | 7,600 | 7,600 | 8,360 | 7,600 | 8,969 |
| 260cm | 11,609 | 9,419 | 8,710 | 6,420 | 8,419 | 8,419 | 8,419 | 9,419 | 9,419 | 9,419 | 10,360 | 11,600 |
※ 三辺計=商品の縦+横+高さの合計(cm)
※ 表示金額は1個口あたりの税込料金です
※ 大型商品で複数口になる場合は別途ご案内いたします